Số điện thoại : +86 18145816425
WhatsApp : +8618145816425
KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
Quy trình QC và chi tiết kiểm tra của chúng tôi như sau: Kiểm tra nguyên liệu / thành phần đầu vào (IQC) - Kiểm tra chất lượng trên dây chuyền sản xuất (LQC) - Kiểm soát chất lượng trong quá trình (IPQC) (một số quy trình IPQC) - Kiểm soát chất lượng cuối cùng (FQC ) - Sau khi kiểm tra đóng gói (QA) –- Lô hàng
KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
Đội ngũ nhân viên QC của chúng tôi có kinh nghiệm phong phú và được trang bị các thiết bị tiên tiến.Ngoài ra, bộ phận R&D của chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật cho toàn bộ quy trình sản xuất.Bên cạnh sự giám sát nghiêm ngặt ở mọi khâu sản xuất, tất cả những nỗ lực mà chúng tôi đang thực hiện là để đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi nhận được những sản phẩm đủ tiêu chuẩn.Mục tiêu chính của tổ chức chúng tôi là sự hài lòng của khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm hàng đầu và cải tiến liên tục dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
Mục tiêu của chúng tôi về "sự hài lòng của bạn, theo đuổi của tôi" luôn nhắc nhở chúng tôi rằng chất lượng là quan trọng hàng đầu để cung cấp sự hài lòng của khách hàng.Cam kết cung cấp cho khách hàng giá cả cạnh tranh, chất lượng đáng tin cậy, giao hàng kịp thời và dịch vụ tốt, chúng tôi mong muốn thiết lập mối quan hệ kinh doanh lâu dài với khách hàng và bạn bè trên toàn thế giới.Chúng tôi sản xuất và phát triển từng sản phẩm bằng cả trái tim và cung cấp dịch vụ chu đáo cho bạn.Rakinda luôn bên bạn.
Tiêu chuẩn: | CE |
---|---|
Số: | BST18051062950001Y-1EC-1 |
ngày phát hành: | 2018-05-11 |
Ngày hết hạn: | |
Phạm vi/phạm vi: | Barcode Scanner Module |
cấp bởi: | BST |
Tiêu chuẩn: | EMC |
---|---|
Số: | BST1710989060001Y-1EC-1 |
ngày phát hành: | 2017-10-17 |
Ngày hết hạn: | |
Phạm vi/phạm vi: | Bluetooth Barcode & RFID Reader |
cấp bởi: | BST |
Tiêu chuẩn: | FCC |
---|---|
Số: | BST1710989060001Y-1EC-3 |
ngày phát hành: | 2017-10-17 |
Ngày hết hạn: | |
Phạm vi/phạm vi: | Bluetooth Barcode & RFID Reader |
cấp bởi: | BST |
Tiêu chuẩn: | LVD |
---|---|
Số: | BST1710989060001Y-1SC-2 |
ngày phát hành: | 2017-10-17 |
Ngày hết hạn: | |
Phạm vi/phạm vi: | Bluetooth Barcode & RFID Reader |
cấp bởi: | BST |
Tiêu chuẩn: | RoHS |
---|---|
Số: | T1710989060001Y-1RR-4 |
ngày phát hành: | 2017-10-17 |
Ngày hết hạn: | |
Phạm vi/phạm vi: | Bluetooth Barcode & RFID Reader |
cấp bởi: | BST |
Tiêu chuẩn: | RoHS |
---|---|
Số: | BST18051062950001Y-1RC-4 |
ngày phát hành: | 2018-05-21 |
Ngày hết hạn: | |
Phạm vi/phạm vi: | Barcode Scanner Module |
cấp bởi: | BST |
Tiêu chuẩn: | FCC |
---|---|
Số: | BST13030211Y-1EC-3 |
ngày phát hành: | 2013-03-19 |
Ngày hết hạn: | 2030-05-25 |
Phạm vi/phạm vi: | LV12 Scanner Module |
cấp bởi: | BST |
Tiêu chuẩn: | FCC |
---|---|
Số: | BST14080049Y-1RC-3 |
ngày phát hành: | 2014-08-04 |
Ngày hết hạn: | 2030-03-30 |
Phạm vi/phạm vi: | 2D Barcode Scan Engine |
cấp bởi: | BST |
Tiêu chuẩn: | CE |
---|---|
Số: | BST14080049Y-1EC-1 |
ngày phát hành: | 2014-08-04 |
Ngày hết hạn: | 2030-03-30 |
Phạm vi/phạm vi: | 2D Barcode Scan Engine |
cấp bởi: | BST |
Tiêu chuẩn: | Rohs |
---|---|
Số: | BST14080049Y-1RC-4 |
ngày phát hành: | 2014-08-04 |
Ngày hết hạn: | 2030-03-30 |
Phạm vi/phạm vi: | 2D Barcode Scan Engine |
cấp bởi: | BST |
Tiêu chuẩn: | CE |
---|---|
Số: | BSTXD200314748901 EC |
ngày phát hành: | 2020-03-25 |
Ngày hết hạn: | |
Phạm vi/phạm vi: | Facial Recognition IR Temperature Measuring Machine |
cấp bởi: | BST |
Tiêu chuẩn: | Rohs |
---|---|
Số: | BST200514829901CC |
ngày phát hành: | 2020-05-26 |
Ngày hết hạn: | |
Phạm vi/phạm vi: | Uncooled Temperature Measuring Thermal Imaging |
cấp bởi: | BST |